滚针轴承 >>滚针知识
常见的TORRINGTON组合滚针轴承故障鉴别技巧
常见的TORRINGTON组合滚针轴承故障鉴别技巧
通过TORRINGTON组合滚针轴承的故障以及客户的反应分析,我们可以得出TORRINGTON组合滚针轴承性能状态参数来判断和预测TORRINGTON组合滚针轴承的可靠性和使用性能,对异常情况的部位,原因和危险程度进行识别和判断,决定修复和改善方法的综合性技术。
因此,TORRINGTON组合滚针轴承诊断技术不是单纯的故障检测(或监测)技术,也不是单纯的点检仪表化。正确、迅速、有效地采集信号,数据处理,人工或自动识别和判断。为了确定科学的修理周期,还应根据各类故障的机理,对疲劳、磨损寿命进行必要的试验和估算。判断轴承在使用中的损伤程度可以采用一听、二摸、三观察的方法来确定。
TORRINGTON组合滚针轴承具体方法如下
1、观察:轴承若得到良好的润滑并且没有杂物及湿气进入,表明IKO轴承的油封没有磨损,如果在打开原装IKO轴承箱后,应目视检查轴承及定期检查油封。检查靠近轴承处油封的状况以确保他们足以防止热液体、腐蚀性液体及气体沿着轴心渗入轴承,油封若已损坏应尽快更换。检查自动润滑系统以确保机油或润滑脂进入组合轴承内,并确保正确的添加量同时检查润滑剂是否变色或变黑,若是有这种情况通常表示润滑剂含有了杂质,这种情况对轴承的使用也是有害的。
2、听:利用听觉来识别不规则的运转时一种很常用的方法。如用螺丝刀或电子式听诊器来察觉某一精简的非正常噪音是有一定经验的操作者和维修人员经常使用的办法。轴承如果是良好的运转状态下会发出低的呜呜声音,如组合轴承发出的是尖锐的嘶嘶音、吱吱声以及其他不规则的声音时,就有可能是表示IKO轴承已经处于不良的运转状态中了。
3、摸:高温经常表示IKO轴承已经处于异常情况,高温对轴承内的润滑剂也是有害的,但轴承某些时候的高温时由组合轴承内的润滑剂引起的,若轴承在超过120℃的温度长期运转会降低轴承寿命。引起轴承高温的原因有润滑剂不足或过分润滑、润滑剂内含有杂质、负载过大、轴承损坏、游隙不足以及油封产生的搞摩擦等。在正常的情况下,轴承在刚润滑或在润滑过后会有自然的温升并且会持续一到两天。
以上的常见的TORRINGTON组合滚针轴承故障鉴别技巧适用于任何TORRINGTON组合滚针轴承型号。详细型号如下:
类型 | 品牌 | 系列 | 特征 | 型号 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR15 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR15.Z |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR17 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR17.Z |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR20TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR20Z.TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR25TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR25Z.TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR30TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR30Z.TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR35 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR35.Z |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 510 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 512 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 515 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 517 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 520 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 525 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 530 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 535 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR40 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR40.Z |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR45TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR45Z.TN |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR50 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | NAXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NAXR50.Z |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 540 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 545 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 550 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 560 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXZ | 滚针/推力圆柱滚子型 | RAXZ 570 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 410 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 412 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 415 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 417 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 420 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 425 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 430 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 435 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 440 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 445 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX510 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX515 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX517 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX520 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX525 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX530 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX535 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX545 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 450 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 460 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX 470 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX550 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX560 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX570 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX705 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX712 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX714 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX715 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX718 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX720 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX725 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX730 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX735 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX740 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAX | 无垫片型 | RAX745 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 712 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 714 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 715 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 718 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 720 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 725 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 730 |
滚针组合轴承 | TORRINGTON | RAXF | 无垫片型 | RAXF 740 |
【 热销型号 】
- 1 . AXZ 8 20 354轴承
- 2 . ARN3585轴承
- 3 . NK21/20R+IR17×21×20轴承
- 4 . NAST30MZZ轴承
- 5 . AZK6013010轴承
- 6 . RNA5918轴承