滚针轴承 >>滚针知识
IKO组合滚针轴承NAX滚针推力球型带密封性型号大全
IKO组合滚针轴承NAX滚针推力球型带密封性型号大全
类型 | 品牌 | 系列 | 特征 | 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 径向额定动载荷 | 轴向额定动载 | 旋转转速 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX1023 | 10 | 19 | 23 | 8230 | 10000 | 9500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX1023Z | 10 | 19 | 23 | 8230 | 10000 | 9500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX1223 | 12 | 21 | 23 | 9250 | 9670 | 9000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX1223Z | 12 | 21 | 23 | 9250 | 9670 | 9000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX1523 | 15 | 24 | 23 | 12300 | 9930 | 8500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX1523Z | 15 | 24 | 23 | 12300 | 9930 | 8500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX1725 | 17 | 26 | 25 | 12900 | 10800 | 8500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX1725Z | 17 | 26 | 25 | 12900 | 10800 | 8500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX2030 | 20 | 30 | 30 | 17600 | 14200 | 7500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX2030Z | 20 | 30 | 30 | 17600 | 14200 | 7500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX2530 | 25 | 37 | 30 | 20000 | 19600 | 7000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX2530Z | 25 | 37 | 30 | 20000 | 19600 | 7000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX3030 | 30 | 42 | 30 | 25100 | 20400 | 6500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX3030Z | 30 | 42 | 30 | 25100 | 20400 | 6500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX3530 | 35 | 47 | 30 | 26900 | 21200 | 6000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX3530Z | 35 | 47 | 30 | 26900 | 21200 | 6000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX4032 | 40 | 52 | 32 | 29400 | 26900 | 5500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX4032Z | 40 | 52 | 32 | 29400 | 26900 | 5500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX4532 | 45 | 58 | 32 | 31000 | 27900 | 5000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX4532Z | 45 | 58 | 32 | 31000 | 27900 | 5000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX5035 | 50 | 62 | 35 | 42200 | 28800 | 4500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX5035Z | 50 | 62 | 35 | 42200 | 28800 | 4500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX6040 | 60 | 72 | 40 | 47500 | 41400 | 4000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX6040Z | 60 | 72 | 40 | 47500 | 41400 | 4000 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 滚针/推力球型 | NAX7040 | 70 | 85 | 40 | 55500 | 43100 | 3500 |
组合滚针轴承 | IKO | NAX | 带密封型 | NAX7040Z | 70 | 85 | 40 | 55500 | 43100 | 3500 |
【 热销型号 】
- 1 . NKI75/35轴承
- 2 . CFE10-1VUU轴承
- 3 . NK110/30轴承
- 4 . RNAF203212轴承
- 5 . RP505628轴承
- 6 . CF24-1UU轴承