滚针轴承 >>滚针知识

FCB系列单向轴承型号及尺寸

FCB系列单向轴承型号及尺寸

FCB系列单向滚针轴承图片

FCB系列单向轴承型号及尺寸图纸

品牌 系列 特征 型号 内径d(mm) 外径D(mm) 厚度B(mm)
NSK FCB 轴承内置式 FCBN-4K 4 10 9
NSK FCB 轴承内置式 FCBN-6K 6 12 10
NSK FCB 轴承内置式 FCB-8 8 14 20
NSK FCB 轴承内置式 FCB-10 10 16 20
NSK FCB 轴承内置式 FCB-12 12 18 26
NSK FCB 轴承内置式 FCB-16 16 22 26
NSK FCB 轴承内置式 FCB-20 20 26 26
NSK FCB 轴承内置式 FCB-25 25 32 30
NSK FCB 轴承内置式 FCB-30 30 37 30
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-10 10 16 20
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-12 12 18 26
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-16 16 22 26
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-20 20 26 26
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-25 25 32 30
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-30 30  37  30 
TORRINGTON FCB 标准型 FCB-8 8 14 20
TORRINGTON FCB 标准型 FCBL-8-K 8 12 22
TORRINGTON FCB 标准型 FCBN-4-K 4 10 9
TORRINGTON FCB 标准型 FCBN-6-K 6 12 10

型号 配置轴承 额定动载荷(N) 额定静载荷(N) 参照速度 限制速度 净重kg
FCBN-4K - 1190 540 - - 2.70
FCBN-6K - 1630 735 - - 3.80
FCB-8 - 2430 1200 - - 11
FCB-10 - 2820 1450 - - 13
FCB-12 - 3800 2240 - - 18
FCB-16 - 4100 2670 - - 24
FCB-20 - 5100 3550 - - 28
FCB-25 - 6850 4700 - - 48
FCB-30 - 7000 5250 - - 54
FCB-10 - - - - 19000  0.013 
FCB-12 - - - - 19000  0.018 
FCB-16 - - - - 14000  0.024 
FCB-20 - - - - 11000  0.028 
FCB-25 - - - - 8700  0.048 
FCB-30 - - - - 7300  0.054 
FCB-8 - - - - 21000  0.011 
FCBL-8-K - - - - 21000  0.005 
FCBN-4-K - - - - 26000  0.003 
FCBN-6-K - - - - 22000  0.004