滚针轴承 >>滚针知识
SKF调心滚针轴承,INA调心滚针轴承-PNA标准型调心滚针轴承型号规格
调心滚针轴承的轴承外圆为凸球面形的设计。 配合外圆凹球面形设计的两个聚合物座圈组合在冲压钢圈内并安装在外圈上。 该设计使轴承能承受轴相对于轴承座的静态不对中。
无锡固汉承轴承有限公司可以提供的进口调心滚针轴承的类型有两种一种是带内圈的调心滚针轴承,PNA还有种是不带内圈的调心滚针轴承,RPNA系列,可提供这两种类型的调心滚针轴承的品牌为:INA调心滚针轴承和SKF调心滚针轴承。
带内圈的调心滚针轴承,PNA系列结构图

不带内圈的调心滚针轴承,RPNA系列

类型 | 品牌 | 系列 | 特征 | 型号 | 内径d或Fw(mm) | 外径D(mm) | 厚度B(mm) |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA12/28 | 12.000 | 28.000 | 12.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA15/32 | 15.000 | 32.000 | 16.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA17/35 | 17.000 | 35.000 | 16.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA20/42 | 20.000 | 42.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA22/44 | 22.000 | 44.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA25/47 | 25.000 | 47.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA30/52 | 30.000 | 52.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA35/55 | 35.000 | 55.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA40/62 | 40.000 | 62.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA12/28-XL | 12.000 | 28.000 | 12.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA15/32-XL | 15.000 | 32.000 | 16.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA17/35-XL | 17.000 | 35.000 | 16.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA20/42-XL | 20.000 | 42.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA22/44-XL | 22.000 | 44.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA25/47-XL | 25.000 | 47.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA30/52-XL | 30.000 | 52.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA35/55-XL | 35.000 | 55.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA40/62-XL | 40.000 | 62.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA12/28 | 12.000 | 28.000 | 12.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA15/32 | 15.000 | 32.000 | 16.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA17/35 | 17.000 | 35.000 | 16.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA20/42 | 20.000 | 42.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA22/44 | 22.000 | 44.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA25/47 | 25.000 | 47.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA30/52 | 30.000 | 52.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA35/55 | 35.000 | 55.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | INA | PNA | 标准型 | PNA40/62 | 40.000 | 62.000 | 20.000 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA12/28 | 12 | 28 | 12 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA15/32 | 15 | 32 | 16 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA17/35 | 17 | 35 | 16 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA20/42 | 20 | 42 | 20 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA22/44 | 22 | 44 | 20 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA25/47 | 25 | 47 | 20 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA30/52 | 30 | 52 | 20 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA35/55 | 35 | 55 | 20 |
调心滚针轴承 | SKF | PNA | 标准型 | PNA40/62 | 40 | 62 | 20 |
品牌 | 系列 | 特征 | 型号 | 额定动载荷KN | 额定静载荷KN | 限制速度(r/m) | 净重g |
INA | PNA | 标准型 | PNA12/28 | 7.800 | 7.900 | 24000 | 37.000 |
INA | PNA | 标准型 | PNA15/32 | 14.086 | 16.184 | 22000 | 62.062 |
INA | PNA | 标准型 | PNA17/35 | 14.571 | 17.465 | 21000 | 73.146 |
INA | PNA | 标准型 | PNA20/42 | 21.236 | 30.409 | 18000 | 136.408 |
INA | PNA | 标准型 | PNA22/44 | 24.701 | 33.865 | 16000 | 145.580 |
INA | PNA | 标准型 | PNA25/47 | 25.373 | 35.821 | 15000 | 157.785 |
INA | PNA | 标准型 | PNA30/52 | 27.336 | 41.252 | 13000 | 182.086 |
INA | PNA | 标准型 | PNA35/55 | 29.295 | 46.673 | 11000 | 178.239 |
INA | PNA | 标准型 | PNA40/62 | 30.754 | 52.579 | 10000 | 228.816 |
INA | PNA | 标准型 | PNA12/28-XL | 7.662 | 7.760 | 24000 | 37.666 |
INA | PNA | 标准型 | PNA15/32-XL | 13.837 | 15.898 | 22000 | 63.178 |
INA | PNA | 标准型 | PNA17/35-XL | 14.314 | 17.157 | 21000 | 74.460 |
INA | PNA | 标准型 | PNA20/42-XL | 20.862 | 29.873 | 18000 | 138.856 |
INA | PNA | 标准型 | PNA22/44-XL | 24.266 | 33.268 | 16000 | 148.190 |
INA | PNA | 标准型 | PNA25/47-XL | 24.927 | 35.191 | 15000 | 160.611 |
INA | PNA | 标准型 | PNA30/52-XL | 26.855 | 40.527 | 13000 | 185.344 |
INA | PNA | 标准型 | PNA35/55-XL | 28.780 | 45.854 | 11000 | 181.425 |
INA | PNA | 标准型 | PNA40/62-XL | 30.214 | 51.657 | 10000 | 232.902 |
INA | PNA | 标准型 | PNA12/28 | 7.529 | 7.625 | 24000 | 38.332 |
INA | PNA | 标准型 | PNA15/32 | 13.597 | 15.622 | 22000 | 64.294 |
INA | PNA | 标准型 | PNA17/35 | 14.066 | 16.859 | 21000 | 75.774 |
INA | PNA | 标准型 | PNA20/42 | 20.500 | 29.355 | 18000 | 141.304 |
INA | PNA | 标准型 | PNA22/44 | 23.846 | 32.692 | 16000 | 150.800 |
INA | PNA | 标准型 | PNA25/47 | 24.496 | 34.582 | 15000 | 163.437 |
INA | PNA | 标准型 | PNA30/52 | 26.392 | 39.827 | 13000 | 188.602 |
INA | PNA | 标准型 | PNA35/55 | 28.284 | 45.062 | 11000 | 184.611 |
INA | PNA | 标准型 | PNA40/62 | 29.693 | 50.766 | 10000 | 236.988 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA12/28 | 7.37 | 9.15 | 24000 | 37.333 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA15/32 | 12.8 | 17.6 | 22000 | 62.62 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA17/35 | 13.2 | 19.3 | 19000 | 73.803 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA20/42 | 19 | 32.5 | 16000 | 141.68 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA22/44 | 22 | 36.5 | 14000 | 151.95 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA25/47 | 22.9 | 38 | 13000 | 162.24 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA30/52 | 24.6 | 45 | 11000 | 182.7 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA35/55 | 26.4 | 51 | 10000 | 182.88 |
SKF | PNA | 标准型 | PNA40/62 | 27.5 | 57 | 9000 | 233.91 |
【 热销型号 】
- 1 . PWKRE80-2RS轴承
- 2 . NK24/16轴承
- 3 . CRV14XH/3AS轴承
- 4 . K14X18X13轴承
- 5 . CF30MR-B轴承
- 6 . NA6914轴承