滚针轴承 >>滚针知识
INA滚针离合器HF系列单向轴承型号机尺寸
INA滚针离合器HF系列单向轴承型号机尺寸
轴承垫圈
1. 轴圈
安装在轴上的轴承垫圈。
2. 座圈
安装在座内的轴承垫圈。
3. 中圈
两面均有滚道的轴承垫圈,用于双列双向推力滚动轴承的两列滚动体之间。
4. 调心座圈
有球形背面的座圈,以适应其轴心线与座轴心线间的永久角位移。
5. 调心座垫圈
用于调心座圈与外壳承受推力表面间的垫圈,其表面为凹球形面与调心座圈的球形背面相配。

品牌 | 系列 | 特征 | 型号 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 厚度B(mm) |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0306 | 3 | 6.5 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0306KF | 3 | 6.5 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0306-KF | 3 | 6.5 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0306KFR | 3 | 6.5 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0306-KF-R | 3 | 6.5 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0406 | 4 | 8 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0406KF | 4 | 8 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0406-KF | 4 | 8 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0406KFR | 4 | 8 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0406-KF-R | 4 | 8 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0606 | 6 | 10 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0606KF | 6 | 10 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0606-KF | 6 | 10 | 6 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0612 | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0612KF | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0612-KF | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0612KFR | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0612-KF-R | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 外圈滚花型 | HF0612R | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 外圈滚花型 | HF0612-R | 6 | 10 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0812 | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0812KF | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0812-KF | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0812KFR | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF0812-KF-R | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 外圈滚花型 | HF0812R | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 外圈滚花型 | HF0812-R | 8 | 12 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1012 | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF1012KF | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF1012-KF | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF1012KFR | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 带塑料弹簧型 | HF1012-KF-R | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 外圈滚花型 | HF1012R | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 外圈滚花型 | HF1012-R | 10 | 14 | 12 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1216 | 12 | 18 | 16 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1416 | 14 | 20 | 16 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1616 | 16 | 22 | 16 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1816 | 18 | 24 | 16 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF2016 | 20 | 26 | 16 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF2520 | 25 | 32 | 20 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF3020 | 30 | 37 | 20 |
INA单向滚针轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF3520 | 35 | 42 | 20 |
型号 | 配置轴承 | 额定动载荷(N) | 额定静载荷(N) | 参照速度 | 限制速度 | 净重kg |
HF0306 | HK0306-TV | – | – | 45000 | 8000 | 0.001 |
HF0306KF | HK0306-TV | – | – | 45000 | 8000 | 0.001 |
HF0306-KF | HK0306-TV | – | – | 45000 | 8000 | 0.001 |
HF0306KFR | HK0306-TV | – | – | 45000 | 8000 | 0.001 |
HF0306-KF-R | HK0306-TV | – | – | 45000 | 8000 | 0.001 |
HF0406 | HK0408 | – | – | 34000 | 8000 | 0.001 |
HF0406KF | HK0408 | – | – | 34000 | 8000 | 0.001 |
HF0406-KF | HK0408 | – | – | 34000 | 8000 | 0.001 |
HF0406KFR | HK0408 | – | – | 34000 | 8000 | 0.001 |
HF0406-KF-R | HK0408 | – | – | 34000 | 8000 | 0.001 |
HF0606 | - | – | – | 13000 | 23000 | 0.001 |
HF0606KF | - | – | – | 13000 | 23000 | 0.001 |
HF0606-KF | - | – | – | 13000 | 23000 | 0.001 |
HF0612 | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0612KF | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0612-KF | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0612KFR | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0612-KF-R | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0612R | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0612-R | HK0608 | – | – | 23000 | 13000 | 0.003 |
HF0812 | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF0812KF | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF0812-KF | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF0812KFR | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF0812-KF-R | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF0812R | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF0812-R | HK0808 | – | – | 17000 | 12000 | 0.0035 |
HF1012 | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1012KF | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1012-KF | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1012KFR | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1012-KF-R | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1012R | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1012-R | HK1010 | – | – | 14000 | 11000 | 0.004 |
HF1216 | HK1212 | – | – | 11000 | 8000 | 0.011 |
HF1416 | HK1412 | – | – | 9500 | 8000 | 0.013 |
HF1616 | HK1612 | – | – | 8500 | 7500 | 0.014 |
HF1816 | HK1812 | – | – | 7500 | 7500 | 0.016 |
HF2016 | HK2010 | – | – | 7000 | 6500 | 0.017 |
HF2520 | HK2512 | – | – | 5500 | 5500 | 0.03 |
HF3020 | HK3012 | – | – | 4500 | 4500 | 0.036 |
HF3520 | HK3512 | – | – | 3900 | 3900 | 0.04 |
【 热销型号 】
- 1 . TRU8511850轴承
- 2 . BHA2016Z轴承
- 3 . IR17×22×32轴承
- 4 . MH-571轴承
- 5 . RNAO30X40X17轴承
- 6 . RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL轴承