滚针轴承 >>滚针知识
SCH,BCH系列冲压外圈滚针轴承
SCH,BCH系列冲压外圈滚针轴承
轴径 Shaft Diameter |
轴承型号 Bearing Designation |
重量 Mass 近似 Approx |
外形尺寸 BoundaryDimensions |
额定负荷 BasicLoadRating |
极限转速 Limiting Speed |
||||
现型号 CurrentCode |
原型号 OriginalCode |
Fw | D | C |
动 Dynamic |
静 Static |
油润滑 Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm |
12.7 | SCH 87 | 0.009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | ||||
14.29 | SCH 910 | 0.013 | 14.29 | 20.64 | 15.88 | ||||
SCH 912 | 0.017 | 14.29 | 20.64 | 19.05 | |||||
15.875 | SCH 108 | 0.013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||||
SCH 1012 | 0.019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | |||||
22.225 | SCH 1412 | 0.032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||||
SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1416PP | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||||||
SCH 1416 | 0.043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |||||
25.4 | SCH 1612 | 0.036 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | ||||
SCH 1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | ||||||
SCH 1616 | 0.047 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | |||||
28.575 | SCH 1812 | 0.048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||||
SCH 1816 | 0.063 | 28.575 | 38.1 | 15.4 | |||||
31.75 | SCH 2016 | 0.071 | 31.75 | 41.28 | 25.4 | ||||
34.925 | SCH 2213P | 34.925 | 44.45 | 20.62 | |||||
9.525 | BCH 68 | 0.0082 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 500 | 480 | 40000 | |
17.02 | BCH 06604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||||
31.75 | BCH 2020 | 0.0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 |
冲压外圈滚针轴承类别大全
HK:穿孔型冲压外圈滚针轴承
HK…RS/2RS BK…RS系列
TA,TLA,TAM,TLAM系列
SCE系列冲压外圈滚针轴承
SCH,BCH系列冲压外圈滚针轴承
BA,BAM系列冲压外圈滚针轴承
BHA系列冲压外圈滚针轴承
J、JH系列冲压外圈滚针轴承
F/FH/MF/MFH/FY/MFY系列
上一篇:SCE系列冲压外圈滚针轴承
下一篇:BA,BAM系列冲压外圈滚针轴承
下一篇:BA,BAM系列冲压外圈滚针轴承
【 热销型号 】
- 1 . AS110145轴承
- 2 . BCE58P轴承
- 3 . NA4948轴承
- 4 . CF18BR轴承
- 5 . DCL1516轴承
- 6 . NUTR1542轴承