滚针轴承 >>滚针知识
NUTR支撑滚轮轴承型号尺寸对照大全
NUTR支撑滚轮轴承型号尺寸对照大全
支承滚轮滚针轴承
外径 | 轴承型号与近似重量 | 系列 | 类型 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||||||
Outside Diameter | Bearing Designation and mass approx | Boundary Dimensions | Limiting Speed | |||||||||||
有内圈 | 重量 | d | D | B | C | d1 | 动 Cr Dynamic | 静 Cor Static | 作为支承滚轮 | 脂润滑 | ||||
With IR | Mass | 动 Cw | Cow | Grease | ||||||||||
mm | g | mm | N | rpm | ||||||||||
35 | NUTR 15 | 99 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 20500 | 24500 | 13900 | 15300 | 6500 |
40 | NUTR 17 | 147 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 21800 | 28500 | 16500 | 20500 | 5500 |
42 | NUTR 15 42 | 158 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 20500 | 24500 | 16800 | 21800 | 6500 |
47 | NUTR 17 47 | 220 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 21800 | 28500 | 19000 | 25000 | 5500 |
NUTR 20 | 245 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 36900 | 48900 | 26000 | 33500 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 321 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 36900 | 48900 | 29800 | 39800 | 4200 |
NUTR 5 | 281 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 40800 | 58500 | 27500 | 35000 | 3400 | |
62 | NUTR 25 62 | 450 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 40800 | 58500 | 32500 | 47800 | 3400 |
NUTR 30 | 465 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 39500 | 49500 | 2600 | |
72 | NUTR 30 72 | 697 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 46000 | 62800 | 2600 |
NUTR 35 | 630 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 42500 | 59000 | 2100 | |
80 | NUTR 35 80 | 836 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 49500 | 70500 | 2100 |
NUTR 40 | 816 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 54000 | 73600 | 1600 | |
85 | NUTR 45 | 883 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 54000 | 77500 | 1400 |
90 | NUTR 40 90 | 1129 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 63800 | 93600 | 1600 |
NUTR 50 | 950 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 140000 | 55900 | 79000 | 1300 | |
100 | NUTR 45 100 | 1396 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 70500 | 106000 | 1400 |
110 | NUTR 50 110 | 1690 | NUTR型 | 支撑滚轮轴承 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 140000 | 73600 | 118000 | 1300 |
上一篇:冲压外圈滚针轴承如何安装
下一篇:滚轮轴承型号尺寸对照表
下一篇:滚轮轴承型号尺寸对照表
【 热销型号 】
- 1 . HK4514轴承
- 2 . CF24-1VM-A轴承
- 3 . IR65×75×60轴承
- 4 . BK1212轴承
- 5 . NKXR40轴承
- 6 . AX 35 65 90轴承