滚针轴承 >>滚针知识

滚轮轴承型号尺寸对照表

滚轮轴承型号尺寸对照表
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 重量
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
滚轮轴承 LR200-2RS LR 200 NPPU 10 32 9 - - - - 0.05kg
滚轮轴承 LR200-X-2RS LR 200 NPP 10 32 9 - - - - 0.05kg
滚轮轴承 LR201-2RSR LR 201 NPPU 12 35 10 - - - - 0.05kg
滚轮轴承 LR201-X-2RSR LR 201 NPP 12 35 10 - - - - 0.05kg
滚轮轴承 LR202-2RSR LR 202 NPPU 15 40 11 - - - - 0.07kg
滚轮轴承 LR202-X-2RSR LR 202 NPP 15 40 11 - - - - 0.07kg
滚轮轴承 LR203-2RSR LR 203 NPPU 17 47 12 - - - - 0.11kg
滚轮轴承 LR203-X-2RSR LR 203 NPP 17 47 12 - - - - 0.11kg
滚轮轴承 LR204-2RSR LR 204 NPPU 20 52 14 - - - - 0.15kg
滚轮轴承 LR204-X-2RSR LR 204 NPP 20 52 14 - - - - 0.15kg
滚轮轴承 LR205-2RSR LR 205 NPPU 25 62 15 - - - - 0.23kg
滚轮轴承 LR205-X-2RSR LR 205 NPP 25 62 15 - - - - 0.23kg
滚轮轴承 LR206-2RS LR 206 NPPU 30 72 16 - - - - 0.33kg
滚轮轴承 LR206-X-2RS LR 206 NPP 30 72 16 - - - - 0.33kg
滚轮轴承 LR207-2RS LR 207 NPPU 35 80 17 - - - - 0.4kg
滚轮轴承 LR207-X-2RS LR 207 NPP 35 80 17 - - - - 0.4kg
滚轮轴承 LR209-2RS LR 209 NPPU 45 90 19 - - - - 0.5kg
滚轮轴承 LR209-X-2RS LR 209 NPP 45 90 19 - - - - 0.5kg
滚轮轴承 LR50/5-2RSR LR 50/5 NPPU 5 17 7 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LR50/6-2RSR LR 50/6 NPPU 6 19 9 - - - - 0.02kg
滚轮轴承 LR50/7-2RSR LR 50/7 NPPU 7 22 10 - - - - 0.02kg
滚轮轴承 LR50/8-2RSR LR 50/8 NPPU 8 24 11 - - - - 0.03kg
滚轮轴承 LR5000-2RS LR 5000 NPPU 10 28 12 - - - - 0.03kg
滚轮轴承 LR5001-2RS LR 5001 NPPU 12 30 12 - - - - 0.03kg
滚轮轴承 LR5002-2RS LR 5002 NPPU 15 35 13 - - - - 0.05kg
滚轮轴承 LR5003-2RS LR 5003 NPPU 17 40 14 - - - - 0.07kg
滚轮轴承 LR5004-2RS LR 5004 NPPU 20 47 16 - - - - 0.12kg
滚轮轴承 LR5005-2RS LR 5005 NPPU 25 52 16 - - - - 0.15kg
滚轮轴承 LR5006-2RS LR 5006 NPPU 30 62 19 - - - - 0.25kg
滚轮轴承 LR5007-2RS LR 5007 NPPU 35 68 20 - - - - 0.3kg
滚轮轴承 LR5200-2RS LR 5200 NPPU 10 32 14 - - - - 0.07kg
滚轮轴承 LR5200-2Z LR 5200 KDDU 10 32 14 - - - - 0.07kg
滚轮轴承 LR5200-X-2Z LR 5200 KDD 10 32 14 - - - - 0.07kg
滚轮轴承 LR5303-2RS LR 5303 NPPU 17 52 22.2 - - - - 0.21kg
滚轮轴承 LR5304-2RS LR 5304 NPPU 20 62 22.2 - - - - 0.34kg
滚轮轴承 LR5304-2Z LR 5304 KDDU 20 62 22.2 - - - - 0.34kg
滚轮轴承 LR5305-2RS LR 5305 NPPU 25 72 25.4 - - - - 0.5kg
滚轮轴承 LR5305-2Z LR 5305 KDDU 25 72 25.4 - - - - 0.5kg
滚轮轴承 LR5306-2RS LR 5306 NPPU 30 80 30.2 - - - - 0.67kg
滚轮轴承 LR5306-2Z LR 5306 KDDU 30 80 30.2 - - - - 0.67kg
滚轮轴承 LR5307-2RS LR 5307 NPPU 35 90 34.9 - - - - 0.97kg
滚轮轴承 LR5307-2Z LR 5307 KDDU 35 90 34.9 - - - - 0.97kg
滚轮轴承 LR5308-2RS LR 5308 NPPU 40 100 36.5 - - - - 1.2kg
滚轮轴承 LR5308-2Z LR 5308 KDDU 40 100 36.5 - - - - 1.2kg
滚轮轴承 LR6000-2RSR LR 6000 NPPU 10 28 8 - - - - 0.02kg
滚轮轴承 LR6001-2RSR LR 6001 NPPU 12 30 8 - - - - 0.03kg
滚轮轴承 LR604-2RSR LR 604 NPPU 4 13 4 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LR605-2RSR LR 605 NPPU 5 16 5 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LR606-2RSR LR 606 NPPU 6 19 6 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LR607-2RSR LR 607 NPPU 7 22 6 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LR608-2RSR LR 608 NPPU 8 24 7 - - - - 0.02kg
滚轮轴承 LFR50/5-KDD LFR 50/5 KDD 5 17 8 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LFR50/5-KDD-4 LFR 50/5 KDD-4 5 16 8 - - - - 0.01kg
滚轮轴承 LFR50/8-KDD LFR 50/8 KDD 8 24 11 - - - - 0.02kg
滚轮轴承 LFR5201-12-KDD LFR 5201-12 KDD 12 35 15.9 - - - - 0.08kg
滚轮轴承 LFR5201-KDD LFR 5201 KDD 12 35 15.9 - - - - 0.08kg
滚轮轴承 LFR5202-12-NPP LFR 5202-12 NPP 15 45 15.9 - - - - 0.1kg
滚轮轴承 LFR5204-16-KDD LFR 5204-16 KDD 20 52 22.6 - - - - 0.23kg
滚轮轴承 LFR5206-20-KDD LFR 5206-20 KDD 25 72 25.8 - - - - 0.25kg
滚轮轴承 LFR5206-25-KDD LFR 5206-25 KDD 25 72 25.8 - - - - 0.25kg
滚轮轴承 LFR5207-30-KDD LFR 5207-30 KDD 30 80 29 - - - - 0.66kg
滚轮轴承 LFR5208-40-KDD LFR 5208-40 KDD 40 98 38 - - - - 1.36kg
滚轮轴承 LFR5301-KDD LFR 5301 KDD 12 42 19 - - - - 0.1kg
滚轮轴承 LFR5302-KDD LFR 5302 KDD 15 47 19 - - - - 0.17kg
滚轮轴承 LFR5308-50-KDD LFR 5308-50 KDD 40 110 46 - - - - 1.4kg
滚轮轴承 305806C-2Z LR5206ZZ 30 72 23.8 - - - - 0.51
滚轮轴承 305701C-2Z LR5201X-ZZ 12 35 15.9 - - - - 0.08
滚轮轴承 305702C-2Z LR5202X-2Z 15 40 15.9 - - - - 0.11
滚轮轴承 KR16PP CF6UUR 16 28 11 - - - - 0.5
滚轮轴承 305802C-2Z 305802C-2Z 15 40 15.9 - - - - 0.24
滚轮轴承 305803C-2Z 305803C-2Z 17 47 17.5 - - - - 0.37
滚轮轴承 305804C-2Z 305804C-2Z 20 52 20.6 - - - - 0.51
滚轮轴承 305805C-2Z 305805C-2Z 25 62 20.6 - - - - 0.75
滚轮轴承 305807C-2Z 305807C-2Z 35 80 27 - - - - 1.45
滚轮轴承 305808C-2Z 305808C-2Z 40 85 30.2 - - - - 1.65
滚轮轴承 305801C-2Z 305801C-2Z 12 35 15.9 - - - - 0.18
滚轮轴承 305800C-2Z 305800C-2Z 10 32 14 - - - - 0.14
滚轮轴承 CF3VE - 3 10 17 1400 970 - - 4.5
滚轮轴承 CF4VE - 4 12 20 2000 1500 - - 7.1
滚轮轴承 CF5VE - 5 13 23 2450 2000 - - 10.5
滚轮轴承 CF6VE - 6 16 28 2450 2000 - - 10.5
滚轮轴承 CF8VE - 8 19 32 4100 4500 - - 27
滚轮轴承 CF10VE - 10 22 36 5200 6700 - - 46
滚轮轴承 CF10VE-1VE - 10 26 36 5200 6700 - - 61
滚轮轴承 CF12VE - 12 30 40 7900 9800 - - 93
滚轮轴承 CF12-1VE - 12 32 40 7900 9800 - - 403
滚轮轴承 CF16VE - 16 35 52 11800 17500 - - 175
滚轮轴承 CF18VE - 18 40 58 14200 23300 - - 259
滚轮轴承 CF20VE - 20 52 66 20000 33900 - - 470
滚轮轴承 CF20-1VE - 20 47 66 20000 33900 - - 390
滚轮轴承 CF24VE - 24 62 80 29900 52000 - - 880
滚轮轴承 CF24-1VE - 24 72 80 29900 52000 - - 1100
滚轮轴承 CF30VE - 60 80 100 44200 83000 - - 1700
滚轮轴承 CF30-1VE - 30 85 100 44200 83000 - - 1930
滚轮轴承 CF30-2VE - 30 90 100 44200 83000 - - 2120
滚轮轴承 CF3VRE - 3 10 17 1400 970 - - 4.5
滚轮轴承 CF4VRE - 4 12 20 2000 1500 - - 7.1
滚轮轴承 CF5VRE - 5 13 23 2450 2000 - - 10.5
滚轮轴承 CF6VRE - 60 16 28 3600 3600 - - 19
滚轮轴承 CF8VRE - 8 19 32 4100 4500 - - 27
滚轮轴承 CF10VRE - 10 22 36 5200 6700 - - 46
滚轮轴承 CF10-1VRE - 10 26 36 5200 6700 - - 61
滚轮轴承 CF12VRE - 12 30 40 7900 9800 - - 93
滚轮轴承 CF12-1VRE - 12 32 40 7900 9800 - - 403
滚轮轴承 CF16VRE - 16 35 52 11800 17500 - - 175
滚轮轴承 CF18VRE - 18 40 58 14200 23300 - - 259
滚轮轴承 CF20VRE - 20 52 66 20000 33900 - - 470
滚轮轴承 CF20-1VRE - 20 47 66 20000 33900 - - 390
滚轮轴承 CF24VRE - 24 62 80 29900 52000 - - 880
滚轮轴承 CF24-1VRE - 240 72 80 29900 52000 - - 1100
滚轮轴承 CF30VRE - 30 80 100 44200 83000 - - 1700
滚轮轴承 CF30-1VRE - 30 85 100 44200 83000 - - 1930
滚轮轴承 CF30-2VRE - 30 90 100 44200 83000 - - 2120
滚轮轴承 CF3VUUE - 3 10 17 1400 970 - - 4.5
滚轮轴承 CF4VUUE - 4 12 20 2000 1500 - - 7.1
滚轮轴承 CF5VUUE - 5 13 23 2450 2000 - - 10.5
滚轮轴承 CF6VUUE - 6 16 28 3600 3600 - - 19
滚轮轴承 CF8VUUE - 8 19 32 4100 4500 - - 27
滚轮轴承 CF10VUUE - 10 22 36 5200 6700 - - 46
滚轮轴承 CF10-1VUUE - 10 26 36 5200 6700 - - 61
滚轮轴承 CF12VUUE - 12 30 40 7900 9800 - - 93
滚轮轴承 CF12-1VUUE - 12 32 40 7900 9800 - - 403
滚轮轴承 CF16VUUE - 16 35 52 11800 17500 - - 175
滚轮轴承 CF18VUUE - 18 40 58 14200 23300 - - 259
滚轮轴承 CF20VUUE - 20 52 66 20000 33900 - - 470
滚轮轴承 CF20-1VUUE - 20 47 66 20000 33900 - - 390
滚轮轴承 CF24VUUE - 24 62 80 29900 52000 - - 880
滚轮轴承 CF24-1VUUE - 24 72 80 29900 52000 - - 1100
滚轮轴承 CF30VUUE - 30 80 100 44200 83000 - - 1700
滚轮轴承 CF30-1VUUE - 30 85 100 44200 83000 - - 1930
滚轮轴承 CF30-2VUUE - 30 90 100 44200 83000 - - 2120
滚轮轴承 CF3VUURE - 3 10 17 1400 970 - - 4.5
滚轮轴承 CF4VUURE - 4 12 20 2000 1500 - - 7.1
滚轮轴承 CF5VUURE - 5 13 23 2450 2000 - - 10.5
滚轮轴承 CF6VUURE - 6 16 28 3600 3600 - - 19
滚轮轴承 CF8VUURE - 8 19 32 4100 4500 - - 27
滚轮轴承 CF10VUURE - 10 22 36 5200 6700 - - 46
滚轮轴承 CF10-1VUURE - 10 26 36 5200 6700 - - 61
滚轮轴承 CF12VUURE - 12 30 40 7900 9800 - - 93
滚轮轴承 CF12-1VUURE - 12 32 40 7900 9800 - - 403
滚轮轴承 CF16VUURE - 16 35 52 11800 17500 - - 175
滚轮轴承 CF18VUURE - 18 40 58 14200 23300 - - 259
滚轮轴承 CF20VUURE - 20 52 66 20000 33900 - - 470
滚轮轴承 CF20-1VUURE - 20 47 66 20000 33900 - - 390
滚轮轴承 CF24VUURE - 24 62 80 29900 52000 - - 880
滚轮轴承 CF24-1VUURE - 24 72 80 29900 52000 - - 1100
滚轮轴承 CF30VUURE - 30 80 100 44200 83000 - - 1700
滚轮轴承 CF30-1VUURE - 30 85 100 44200 83000 - - 1930
滚轮轴承 CF30-2VUURE - 30 90 100 44200 83000 - - 2120
滚轮轴承 NUKR30 S - 10 30 36 4700 5800 - - 132
滚轮轴承 NUKR 35 - 16 35 52 14700 17000 - - 180
滚轮轴承 NUKR 40 - 18 40 58 17500 20700 - - 260
滚轮轴承 NUKR 47 - 20 47 66 28000 36700 - - 400
滚轮轴承 NUKR 52 - 20 52 66 28000 36700 - - 470
滚轮轴承 NUKR 72 - 24 72 80 44000 60000 - - 1041
滚轮轴承 NUKR 80 - 30 80 100 72000 99000 - - 1620
滚轮轴承 NUKR 90 - 30 90 100 72000 99000 - - 2350

滚轮轴承型号

螺栓型曲线滚轮轴承
支承滚轮滚针轴承