滚针轴承 >>滚针知识
IKO滚针轴承安装尺寸的选择与介绍
IKO滚针轴承安装相关的轴及轴孔的尺寸都记载在各轴承的尺寸表中,具体参照下图所示. 与内圈详解的轴挡肩直径da的最小值及外圈相接的轴孔挡肩直径Da的最大值表示,除各档肩倒角部分之外与轴承侧面接触的有效直径。
轴挡肩(或内圈压板)的外径da的最大值是指相对轴孔和外圈,轴和内圈都便于安装和拆卸的尺寸。
轴及轴孔的拐角圆弧的最大容许实测半径必须小于IKO滚针轴承的倒角尺寸的最小容许尺寸,以使轴挡肩与轴承擦棉贴紧。
具体数值如下:
对轴或轴孔进行磨削精加工时的开槽尺寸推荐表中的值。为了方便地拆卸轴承,轴或轴孔的挡肩部分设缺口以便拆卸用具的卡爪能勾住。
IKO滚针轴承型号表
【以下只是介绍IKO滚针轴承的一部分型号而已,全部的因为数据较多,你可以去IKO滚针轴承型号处查找,或者直接在搜索框内输入您要查的型号】
IKO滚针轴承 | TAF243220/SG | 24 | 32 | 20 | 16.469 |
IKO滚针轴承 | TAF253316/SG | 25 | 33 | 16 | 13.390 |
IKO滚针轴承 | TAF253320/SG | 25 | 33 | 20 | 16.920 |
IKO滚针轴承 | TAF293820/SG | 29 | 38 | 20 | 18.182 |
IKO滚针轴承 | TAF293830/SG | 29 | 38 | 30 | 25.966 |
IKO滚针轴承 | TAF304020/SG | 30 | 40 | 20 | 21.057 |
IKO滚针轴承 | TAF304030/SG | 30 | 40 | 30 | 30.151 |
IKO滚针轴承 | TAF354520/SG | 35 | 45 | 20 | 22.454 |
IKO滚针轴承 | TAF354530/SG | 35 | 45 | 30 | 32.167 |
IKO滚针轴承 | TAF405020/SG | 40 | 50 | 20 | 24.378 |
IKO滚针轴承 | TAF405030/SG | 40 | 50 | 30 | 35.017 |
IKO滚针轴承 | TAF455520/SG | 45 | 55 | 20 | 25.535 |
IKO滚针轴承 | TAF455530/SG | 45 | 55 | 30 | 36.678 |
IKO滚针轴承 | TAFI-10013030 | 100 | 130 | 30 | 76.204 |
IKO滚针轴承 | TAFI-10013040 | 100 | 130 | 40 | 96.264 |
IKO滚针轴承 | TAFI-8511526 | 85 | 115 | 26 | 55.270 |
IKO滚针轴承 | TAFI-8511536 | 85 | 115 | 36 | 73.458 |
IKO滚针轴承 | TAFI-9012026 | 90 | 120 | 26 | 57.064 |
IKO滚针轴承 | TAFI-9012036 | 90 | 120 | 36 | 76.125 |
IKO滚针轴承 | TAFI-9512526 | 95 | 125 | 26 | 58.494 |
IKO滚针轴承 | TAFI-9512536 | 95 | 125 | 36 | 77.985 |
IKO滚针轴承 | TAFI-7510525 | 75 | 105 | 25 | 53.060 |
IKO滚针轴承 | TAFI-7510535 | 75 | 105 | 35 | 70.883 |
IKO滚针轴承 | TAFI-8011025 | 80 | 110 | 25 | 53.681 |
IKO滚针轴承 | TAFI-8011035 | 80 | 110 | 35 | 71.478 |
IKO滚针轴承 | TAFI-51512 | 5 | 15 | 12 | 3.551 |
IKO滚针轴承 | TAFI-709525 | 70 | 95 | 25 | 41.423 |
IKO滚针轴承 | TAFI-709535 | 70 | 95 | 35 | 54.425 |
IKO滚针轴承 | TAFI-659035 | 65 | 90 | 35 | 56.106 |
IKO滚针轴承 | TAFI-608225 | 60 | 82 | 25 | 38.348 |
IKO滚针轴承 | TAFI-608235 | 60 | 82 | 35 | 50.350 |
IKO滚针轴承 | TAFI-557225 | 55 | 72 | 25 | 33.287 |
IKO滚针轴承 | TAFI-557235 | 55 | 72 | 35 | 44.888 |
IKO滚针轴承 | TAFI-506825 | 50 | 68 | 25 | 31.904 |
IKO滚针轴承 | TAFI-506835 | 50 | 68 | 35 | 42.978 |
IKO滚针轴承 | TAFI-456225 | 45 | 62 | 25 | 30.260 |
IKO滚针轴承 | TAFI-456235 | 45 | 62 | 35 | 40.788 |
IKO滚针轴承 | TAFI-425720 | 42 | 57 | 20 | 22.199 |
IKO滚针轴承 | TAFI-425730 | 42 | 57 | 30 | 31.831 |
IKO滚针轴承 | TAFI-405520 | 40 | 55 | 20 | 21.877 |
IKO滚针轴承 | TAFI-405530 | 40 | 55 | 30 | 31.453 |
IKO滚针轴承 | TAFI-385320 | 38 | 53 | 20 | 21.555 |
IKO滚针轴承 | TAFI-385330 | 38 | 53 | 30 | 30.932 |
IKO滚针轴承 | TAFI-355020 | 35 | 50 | 20 | 20.807 |
IKO滚针轴承 | TAFI-355030 | 35 | 50 | 30 | 29.915 |
IKO滚针轴承 | TAFI-304520 | 30 | 45 | 20 | 19.092 |
IKO滚针轴承 | TAFI-304530 | 30 | 45 | 30 | 27.376 |
IKO滚针轴承 | TAFI-324720 | 32 | 47 | 20 | 19.986 |
IKO滚针轴承 | TAFI-324730 | 32 | 47 | 30 | 28.683 |
IKO滚针轴承 | TAFI-284220 | 28 | 42 | 20 | 18.266 |
IKO滚针轴承 | TAFI-284230 | 28 | 42 | 30 | 26.136 |
IKO滚针轴承 | TAFI-253820 | 25 | 38 | 20 | 15.374 |
IKO滚针轴承 | TAFI-253830 | 25 | 38 | 30 | 21.977 |
IKO滚针轴承 | TAFI-223416 | 22 | 34 | 16 | 11.618 |
IKO滚针轴承 | TAFI-223420 | 22 | 34 | 20 | 14.672 |
IKO滚针轴承 | TAFI-203216 | 20 | 32 | 16 | 10.921 |
IKO滚针轴承 | TAFI-203220 | 20 | 32 | 20 | 13.837 |
IKO滚针轴承 | TAFI-172916 | 17 | 29 | 16 | 10.293 |
IKO滚针轴承 | TAFI-172920 | 17 | 29 | 20 | 13.000 |
IKO滚针轴承 | TAFI-152716 | 15 | 27 | 16 | 10.021 |
IKO滚针轴承 | TAFI-152720 | 15 | 27 | 20 | 12.661 |
IKO滚针轴承 | TAFI-122416 | 12 | 24 | 16 | 8.817 |
IKO滚针轴承 | TAFI-122420 | 12 | 24 | 20 | 11.103 |
IKO滚针轴承 | TAFI-102216 | 10 | 22 | 16 | 8.399 |
IKO滚针轴承 | TAFI-102220 | 10 | 22 | 20 | 10.617 |
IKO滚针轴承 | TAFI-91912 | 9 | 19 | 12 | 4.571 |
IKO滚针轴承 | TAFI-91916 | 9 | 19 | 16 | 6.393 |
IKO滚针轴承 | TAFI-71712 | 7 | 17 | 12 | 4.095 |
IKO滚针轴承 | TAFI-71716 | 7 | 17 | 16 | 5.727 |
IKO滚针轴承 | TAFI-61612 | 6 | 16 | 12 | 3.836 |
IKO滚针轴承 | TAFI-61616 | 6 | 16 | 16 | 5.363 |
IKO滚针轴承 | TAFI-51516 | 5 | 15 | 16 | 4.965 |
IKO滚针轴承 | TR15018860 | 150 | 188 | 60 | 254.777 |
IKO滚针轴承 | TR14017860 | 140 | 178 | 60 | 244.622 |
IKO滚针轴承 | TR11013550 | 110 | 135 | 50 | 146.049 |
IKO滚针轴承 | TR11515350 | 115 | 153 | 50 | 185.805 |
IKO滚针轴承 | TR10012550 | 100 | 125 | 50 | 137.380 |
IKO滚针轴承 | TR9512045 | 95 | 120 | 45 | 121.664 |
IKO滚针轴承 | TR9311850 | 93 | 118 | 50 | 129.615 |
IKO滚针轴承 | TR8310845 | 83 | 108 | 45 | 114.780 |
IKO滚针轴承 | TR708945 | 70 | 89 | 45 | 89.693 |
IKO滚针轴承 | TR628138 | 62 | 81 | 38 | 72.441 |
IKO滚针轴承 | TR587745 | 58 | 77 | 45 | 81.954 |
IKO滚针轴承 | TR506430 | 50 | 64 | 30 | 45.505 |
关于IKO滚针轴承的文章推荐
上一篇:HK型、HB型冲压外圈滚针轴承钢的性能
下一篇:滚针轴承战略合作框架协议
下一篇:滚针轴承战略合作框架协议
【 热销型号 】
- 1 . BK1208轴承
- 2 . NUTR35DZ轴承
- 3 . CF30-2VBUUR轴承
- 4 . AS6590轴承
- 5 . HK25202RS轴承
- 6 . RSTO5ADZ.TN轴承