滚针轴承 >>滚针知识
NTN离合器轴承温度过高导致常见失效模式分析
NTN轴承的损坏原因一般都不是单一的,需要结合起来分析,进行逐个排除,并找出原因,针对提出解决方案,在恶劣的运行条件下产生恶性循环,导致离合器轴承的严重烧损,因此在事故发生后,往往很难判断是由何种原因所致,也就给我们制定相关的措施带来一定的困难,为讨论方便,先从几个方面进行分析轴承发生故障的原因。
(1).检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
(2).应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
(3).检查ntn轴承是否有异音,轴承并检测离合器轴承摆度是否有异常。
(4).取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
(5).检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
接触疲劳失效系指离合器轴承工作表面受到交变应力的作用而产生失效。接触疲劳剥落发生在ntn轴承工作表面,往往也伴随着疲劳裂纹,首先从接触表面以下最大交变切应力处产生,然后扩展到表面形成不同的剥落形状,如点状为点蚀或麻点剥落,剥落成小片状的称浅层剥落。由于剥落面的逐渐扩大,而往往向深层扩展,形成深层剥落。深层剥落是接触疲劳失效的疲劳源。
磨损失效系指表面之间的相对滑动摩擦导致其工作表面金属不断磨损而产生的失效。持续的磨损将引起ntn轴承零件逐渐损坏,并最终导致离合器轴承尺寸精度丧失及其它相关问题。磨损可能影响到形状变化,配合间隙增大及工作表面形貌变化,可能影响到润滑剂或使其污染达到一定程度而造成润滑功能完全丧失,因而使轴承丧失旋转精度乃至不能正常运转。磨损失效是各类轴承常见的失效模式之一,按磨损形式通常可分为最常见的磨粒磨损和粘着磨损。
NTN离合器轴承型号
品牌 | 类型 | 系列 | 特征 | 型号 | d | D | C |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0612 | 6 | 10 | 12 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF0812 | 8 | 12 | 12 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1012 | 10 | 14 | 12 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1216 | 12 | 18 | 16 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1416 | 14 | 20 | 16 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1616 | 16 | 22 | 16 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF1816 | 18 | 24 | 16 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF2016 | 20 | 26 | 16 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF2520 | 25 | 32 | 20 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF3020 | 30 | 37 | 20 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HF | 钢弹簧型 | HF3520 | 35 | 42 | 20 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL0822 | 8 | 12 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL1022 | 10 | 14 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL1226 | 12 | 18 | 26 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL1426 | 14 | 20 | 26 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL1626 | 16 | 22 | 26 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL1826 | 18 | 24 | 26 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL2026 | 20 | 26 | 26 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL2530 | 25 | 32 | 30 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL3030 | 30 | 37 | 30 |
NTN | 滚针离合器轴承 | HFL | 钢弹簧型 | HFL3530 | 35 | 42 | 30 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16.5 | 16.5 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19 | 19 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19-5 | 19 | 36 | 25 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS22-2 | 22 | 42 | 29 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS25 | 25 | 45 | 29 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16.5SA | 16.5 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19SA | 19 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19-5SA | 19 | 36 | 25 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS22-2SA | 22 | 42 | 29 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS25SA | 25 | 45 | 29 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16.5SB | 16.5 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19SB | 19 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19-5SB | 19 | 36 | 25 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS15 | 15 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS15.87 | 16 | 30 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16 | 16 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16-2 | 16 | 30 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS18 | 18 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS18-2 | 18 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19.05 | 19 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19.05-1 | 19 | 34 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS20-2 | 20 | 34 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS20-4 | 20 | 34 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS20-7 | 20 | 36 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS22-1 | 22 | 40 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS22.22 | 22 | 40 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS25-1 | 25 | 42 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS25-2 | 25 | 44 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS15NP | 15 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS15.87NP | 16 | 30 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16NP | 16 | 28 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS16-2NP | 16 | 30 | 22 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS18NP | 18 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS18-2NP | 18 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19.05NP | 19 | 32 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS19.05-1NP | 19 | 34 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS20-2NP | 20 | 34 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS20-4NP | 20 | 34 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS20-7NP | 20 | 36 | 23 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS22-1NP | 22 | 40 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS22.22NP | 22 | 40 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS25-1NP | 25 | 42 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FRIS | 纺织机械用 | FRIS25-2NP | 25 | 44 | 24 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FR | 纺织机械用 | FR17.46P | - | 27 | 46 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FR | 纺织机械用 | FR17.46-1P | - | 27 | 48 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FR | 纺织机械用 | FR17.46-2P | - | 27 | 52 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FR | 纺织机械用 | FR17.46-3P | - | 27 | 41 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FR | 纺织机械用 | FR19.05P | - | 32 | 52 |
NTN | 滚针离合器轴承 | FR | 纺织机械用 | FR22P | - | 34 | 46 |
下一篇:轴向固定冲压外圈滚针轴承的采取措施
【 热销型号 】
- 1 . RNA498轴承
- 2 . K8×11×13轴承
- 3 . KT283313轴承
- 4 . IR32x40x20轴承
- 5 . CFH30-2UU-A轴承
- 6 . W1831F轴承