滚针轴承 >>滚针知识
NTN进口滚针组合轴承型号
NTN进口滚针组合轴承型号
类型 | 品牌 | 系列 | 特征 | 型号 | d | D | C |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX10T2 | 10 | 19 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX12T2 | 12 | 21 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX15T2 | 15 | 24 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX17T2 | 17 | 26 | 25.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX20T2 | 20 | 30 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX25T2 | 25 | 37 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX30T2 | 30 | 42 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX35T2 | 35 | 47 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX40 | 40 | 52 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX45 | 45 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX50 | 50 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX60 | 60 | 72 | 40.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 滚针/推力球型 | NKX70 | 70 | 85 | 40.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX10T2Z | 10 | 19 | 23.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX12T2Z | 12 | 21 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX15T2Z | 15 | 24 | 23.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX17T2Z | 17 | 26 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX20T2Z | 20 | 30 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX25T2Z | 25 | 37 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX30T2Z | 30 | 42 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX35T2Z | 35 | 47 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX40Z | 40 | 52 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX45Z | 45 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX50Z | 50 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX60Z | 60 | 72 | 40.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX | 密封型 | NKX70Z | 70 | 85 | 40.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX10T2+IR7×10×16 | 7 | 19 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX12T2+IR9×12×16 | 9 | 21 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX15T2+IR12×15×16 | 12 | 24 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX17T2+IR14×17×17 | 14 | 26 | 25.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX20T2+IR17×20×20 | 17 | 30 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX25T2+IR20×25×20 | 20 | 37 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX30T2+IR25×30×20 | 25 | 42 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX35T2+IR30×35×20 | 30 | 47 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX40+IR35×40×20 | 35 | 52 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX45+IR40×45×20 | 40 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX50+IR45×50×25 | 45 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX60+IR50×60×25 | 50 | 72 | 40.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX70+IR60×70×25 | 60 | 85 | 40.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX10T2Z+IR7×10×16 | 7 | 19 | 23.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX12T2Z+IR9×12×16 | 9 | 21 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX15T2Z+IR12×15×16 | 12 | 24 | 23.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX17T2Z+IR14×17×17 | 14 | 26 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX20T2Z+IR17×20×20 | 17 | 30 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX25T2Z+IR20×25×20 | 20 | 37 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX30T2Z+IR25×30×20 | 25 | 42 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX35T2Z+IR30×35×20 | 30 | 47 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX40Z+IR35×40×20 | 35 | 52 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX45Z+IR40×45×20 | 40 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX50Z+IR45×50×25 | 45 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX60Z+IR50×60×25 | 50 | 72 | 40.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKX+IR | 带内圈型 | NKX70Z+IR60×70×25 | 60 | 85 | 40.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR15T2 | 15 | 24 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR17T2 | 17 | 26 | 25.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR20T2 | 20 | 30 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR25T2 | 25 | 37 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR30T2 | 30 | 42 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR35T2 | 35 | 47 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR40T2 | 40 | 52 | 32.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR45T2 | 45 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR50T2 | 50 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR15T2Z | 15 | 24 | 23.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR17T2Z | 17 | 26 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR20T2Z | 20 | 30 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR25T2Z | 25 | 37 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR30T2Z | 30 | 42 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR35T2Z | 35 | 47 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR40T2Z | 40 | 52 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR45T2Z | 45 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR | 带密封型 | NKXR50T2Z | 50 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR15T2+IR12×15×16 | 12 | 24 | 23.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR17T2+IR14×17×17 | 14 | 26 | 25.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR20T2+IR17×20×20 | 17 | 30 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR25T2+IR20×25×20 | 20 | 37 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR30T2+IR25×30×20 | 25 | 42 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR35T2+IR30×35×20 | 30 | 47 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR40T2+IR35×40×20 | 35 | 52 | 32.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR45T2+IR40×45×20 | 40 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR50T2+IR45×50×25 | 45 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 滚针/推力圆柱滚子型 | NKXR15T2Z+IR12×15×16 | 12 | 24 | 23.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR17T2Z+IR14×17×17 | 14 | 26 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR20T2Z+IR17×20×20 | 17 | 30 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR25T2Z+IR20×25×20 | 20 | 37 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR30T2Z+IR25×30×20 | 25 | 42 | 30.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR35T2Z+IR30×35×20 | 30 | 47 | 30.00 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR40T2Z+IR35×40×20 | 35 | 52 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR45T2Z+IR40×45×20 | 40 | 58 | 32.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKXR+IR | 带内圈型 | NKXR50T2Z+IR45×50×25 | 45 | 62 | 35.0 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5902 | 15 | 28 | 18 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5903 | 17 | 30 | 18 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5904 | 20 | 37 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA59/22 | 22 | 39 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5905 | 25 | 42 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5906 | 30 | 47 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5907 | 35 | 55 | 27 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIA5908 | 40 | 62 | 30 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 三点角接触型 | NKIA5909 | 45 | 68 | 30 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 三点角接触型 | NKIA5910 | 50 | 72 | 30 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 三点角接触型 | NKIA5911 | 55 | 80 | 34 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 三点角接触型 | NKIA5912 | 60 | 85 | 34 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 三点角接触型 | NKIA5913 | 65 | 90 | 34 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIA59 | 三点角接触型 | NKIA5914 | 70 | 100 | 40 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 四点角接触型 | NKIB5902R | 15 | 28 | 18 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 四点角接触型 | NKIB5903R | 17 | 30 | 18 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 四点角接触型 | NKIB5904R | 20 | 37 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 四点角接触型 | NKIB59/22R | 22 | 39 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 四点角接触型 | NKIB5905R | 25 | 42 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5906R | 30 | 47 | 23 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5907R | 35 | 55 | 27 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5908R | 40 | 62 | 30 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5909R | 45 | 68 | 30 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5910R | 50 | 72 | 30 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5911R | 55 | 80 | 34 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5912R | 60 | 85 | 34 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5913R | 65 | 90 | 34 |
滚针组合轴承 | NTN | NKIB59 | 滚针/推力角接触球型 | NKIB5914R | 70 | 100 | 40 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN2052 | 20 | 52 | 16.00 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN2557 | 25 | 57 | 20.00 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN3062 | 30 | 62 | 20.00 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN3570 | 35 | 70 | 20.00 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN4075 | 40 | 75 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN4580 | 45 | 80 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | AXN | 精密组合型 | AXN5090 | 50 | 90 | 25.00 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN2052T2 | 20 | 52 | 16.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN2062 | 20 | 62 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN2557T2 | 25 | 57 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN2572 | 25 | 72 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN3062T2 | 30 | 62 | 20.00 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN3080 | 30 | 80 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN3570T2 | 35 | 70 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN3585 | 35 | 85 | 20.00 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN4075T2 | 40 | 75 | 20.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN4090 | 40 | 90 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN4580T2 | 45 | 80 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN45105 | 45 | 105 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN5090 | 50 | 90 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN50110 | 50 | 110 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN55115 | 55 | 115 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN60120 | 60 | 120 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN65125 | 65 | 125 | 25.0 |
滚针组合轴承 | NTN | ARN | 精密组合型 | ARN70130 | 70 | 130 | 25.0 |
【 热销型号 】
- 1 . SCE1616-PP轴承
- 2 . NAST20MZZR轴承
- 3 . WS90160轴承
- 4 . SCE136轴承
- 5 . SCE126轴承
- 6 . NA49/28R轴承